| Nr. | Aukštas | Kaina | Buto plotas | Miegamieji | Statusas | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 156 900 € | 34.11 m² | 1 | Laisvas | 01 |
| 02 | 1 | 234 900 € | 51.18 m² | 1 | Laisvas | 02 |
| 03 | 1 | 269 900 € | 59.29 m² | 2 | Laisvas | 03 |
| 04 | 1 | 213 900 € | 46.64 m² | 1 | Laisvas | 04 |
| 05 | 1 | 203 900 € | 44.46 m² | 1 | Laisvas | 05 |
| 06 | 1 | 199 900 € | 43.18 m² | 1 | Laisvas | 06 |
| 07 | 1 | 289 900 € | 62.99 m² | 2 | Laisvas | 07 |
| 08 | 1 | 186 900 € | 40.90 m² | 1 | Laisvas | 08 |
| 09 | 2 | - € | 43.95 m² | 1 | Rezervuotas | 09 |
| 10 | 2 | - € | 44.20 m² | 1 | Rezervuotas | 10 |
| 11 | 2 | 289 900 € | 62.99 m² | 2 | Laisvas | 11 |
| 12 | 2 | 189 900 € | 41.41 m² | 1 | Laisvas | 12 |
| 13 | 2 | 154 900 € | 33.63 m² | 1 | Laisvas | 13 |
| 14 | 2 | 237 900 € | 51.69 m² | 1 | Laisvas | 14 |
| 15 | 2 | 279 900 € | 61.15 m² | 2 | Laisvas | 15 |
| 16 | 2 | 219 900 € | 46.52 m² | 1 | Laisvas | 16 |
| 17 | 3 | 187 900 € | 40.88 m² | 1 | Laisvas | 17 |
| 18 | 3 | 189 900 € | 41.61 m² | 1 | Laisvas | 18 |
| 19 | 3 | 299 900 € | 67.46 m² | 2 | Laisvas | 19 |
| 20 | 3 | - € | 40.90 m² | 1 | Rezervuotas | |
| 21 | 3 | 159 900 € | 33.63 m² | 1 | Laisvas | 21 |
| 22 | 3 | 219 900 € | 48.10 m² | 1 | Laisvas | 22 |
| 23 | 3 | 276 900 € | 60.16 m² | 2 | Laisvas | 23 |
| 24 | 3 | - € | 46.52 m² | 1 | Rezervuotas | 24 |
