| Nr. | Aukštas | Kaina | Kaina be PVM | Buto plotas | Miegamieji | Statusas | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 159 900 € | 132 148 € | 34.11 m² | 1 | Laisvas | 01 |
| 02 | 1 | 234 900 € | 194 132 € | 51.18 m² | 1 | Laisvas | 02 |
| 03 | 1 | 275 900 € | 228 016 € | 59.29 m² | 2 | Laisvas | 03 |
| 04 | 1 | 215 900 € | 178 429 € | 46.63 m² | 1 | Laisvas | 04 |
| 05 | 1 | 205 900 € | 170 165 € | 44.46 m² | 1 | Laisvas | 05 |
| 06 | 1 | 199 900 € | 165 206 € | 43.19 m² | 1 | Laisvas | 06 |
| 07 | 1 | 289 900 € | 239 586 € | 62.96 m² | 2 | Laisvas | 07 |
| 08 | 1 | 186 900 € | 154 462 € | 40.95 m² | 1 | Laisvas | 08 |
| 09 | 2 | 209 900 € | 173 471 € | 43.95 m² | 1 | Rezervuotas | 09 |
| 10 | 2 | 208 900 € | 172 644 € | 44.21 m² | 1 | Rezervuotas | 10 |
| 11 | 2 | 289 900 € | 239 586 € | 62.91 m² | 2 | Laisvas | 11 |
| 12 | 2 | 194 900 € | 161 074 € | 41.46 m² | 1 | Laisvas | 12 |
| 13 | 2 | 159 900 € | 132 148 € | 33.63 m² | 1 | Laisvas | 13 |
| 14 | 2 | 239 900 € | 198 264 € | 51.69 m² | 1 | Laisvas | 14 |
| 15 | 2 | 279 900 € | 231 322 € | 60.15 m² | 2 | Laisvas | 15 |
| 16 | 2 | 224 900 € | 185 867 € | 46.51 m² | 1 | Laisvas | 16 |
| 17 | 3 | 209 900 € | 173 471 € | 40.88 m² | 1 | Rezervuotas | 17 |
| 18 | 3 | 208 900 € | 172 644 € | 41.62 m² | 1 | Laisvas | 18 |
| 19 | 3 | 299 900 € | 247 851 € | 67.32 m² | 2 | Laisvas | 19 |
| 20 | 3 | 194 900 € | 161 074 € | 40.95 m² | 1 | Rezervuotas | 20 |
| 21 | 3 | 165 900 € | 137 107 € | 33.63 m² | 1 | Laisvas | 21 |
| 22 | 3 | 239 900 € | 198 264 € | 48.10 m² | 1 | Laisvas | 22 |
| 23 | 3 | 279 900 € | 231 322 € | 60.16 m² | 2 | Laisvas | 23 |
| 24 | 3 | 249 900 € | 190 000 € | 46.49 m² | 1 | Laisvas | 24 |



