Trečias aukštas
| Nr. | Aukštas | Kaina | Kaina be PVM | Buto plotas | Miegamieji | Statusas | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 209 900 € | 173 471 € | 40.88 m² | 1 | Rezervuotas | 17 |
| 18 | 3 | 208 900 € | 172 644 € | 41.61 m² | 1 | Laisvas | 18 |
| 19 | 3 | 299 900 € | 247 851 € | 67.32 m² | 2 | Laisvas | 19 |
| 20 | 3 | 194 900 € | 161 074 € | 40.95 m² | 1 | Rezervuotas | 20 |
| 21 | 3 | 165 900 € | 137 107 € | 33.63 m² | 1 | Laisvas | 21 |
| 22 | 3 | 239 900 € | 198 264 € | 48.10 m² | 1 | Laisvas | 22 |
| 23 | 3 | 279 900 € | 231 322 € | 60.16 m² | 2 | Laisvas | 23 |
| 24 | 3 | 249 900 € | 190 000 € | 46.49 m² | 1 | Laisvas | 24 |
