Antras aukštas
| Nr. | Aukštas | Kaina | Kaina be PVM | Buto plotas | Miegamieji | Statusas | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 2 | 209 900 € | 173 471 € | 43.95 m² | 1 | Rezervuotas | 09 |
| 10 | 2 | 208 900 € | 172 644 € | 44.21 m² | 1 | Rezervuotas | 10 |
| 11 | 2 | 289 900 € | 239 586 € | 62.91 m² | 2 | Laisvas | 11 |
| 12 | 2 | 194 900 € | 161 074 € | 41.46 m² | 1 | Laisvas | 12 |
| 13 | 2 | 159 900 € | 132 148 € | 33.63 m² | 1 | Laisvas | 13 |
| 14 | 2 | 239 900 € | 198 264 € | 51.69 m² | 1 | Laisvas | 14 |
| 15 | 2 | 279 900 € | 231 322 € | 61.15 m² | 2 | Laisvas | 15 |
| 16 | 2 | 224 900 € | 185 867 € | 46.51 m² | 1 | Laisvas | 16 |
