Pirmas aukštas
| Nr. | Aukštas | Kaina | Kaina be PVM | Buto plotas | Miegamieji | Statusas | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 159 900 € | 132 148 € | 34.11 m² | 1 | Laisvas | 01 |
| 02 | 1 | 234 900 € | 194 132 € | 51.18 m² | 1 | Laisvas | 02 |
| 03 | 1 | 275 900 € | 228 016 € | 59.29 m² | 2 | Laisvas | 03 |
| 04 | 1 | 215 900 € | 178 429 € | 46.63 m² | 1 | Laisvas | 04 |
| 05 | 1 | 205 900 € | 170 165 € | 44.46 m² | 1 | Laisvas | 05 |
| 06 | 1 | 199 900 € | 165 206 € | 43.19 m² | 1 | Laisvas | 06 |
| 07 | 1 | 289 900 € | 239 586 € | 62.96 m² | 2 | Laisvas | 07 |
| 08 | 1 | 186 900 € | 154 462 € | 40.95 m² | 1 | Laisvas | 08 |
